NatureForex cung cấp số lượng công cụ giao dịch lớn với trên 40 ký hiệu cho Forex và rate của các ký hiệu lên tới 5 số thập phân để có được sự chính xác cao nhất và đưa đến cho khách hàng giá thị trường tốt nhất tới cho toàn bộ khách hàng
Thông tin chi tiết về điều kiện giao dịch như sau:
| Kí hiệu | Mô tả | Spread* | Lãi suất chênh lệch qua đêm | Đòn bẩy (1:100 to 1:500) | Stop-out level (%) | Stop level (pip) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | 1:100 | 1:500 | |||||
| AUDCAD | Australian Dollar vs US Dollar | 2.8 | 4.02 | -11.08 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 2.6 | 6.89 | -15.02 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2.5 | 6 | -17 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 6.1 | 1.8 | -5.17 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.6 | 6.98 | -17.06 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 3.5 | 0.53 | -3.72 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1.9 | 1.06 | -4.08 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 1.7 | -1.22 | 0.13 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.8 | -15.08 | 5.99 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 2.5 | -2.98 | 0.29 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.5 | 0.21 | -1.69 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1.3 | -0.92 | 0.19 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.8 | 0.22 | -1.96 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 6 | -36.48 | 16.74 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.8 | -0.15 | -0.15 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2.8 | -20.14 | 10.23 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 3 | -2.91 | 1.12 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 2.6 | 1.22 | -3.18 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 2.2 | 0.96 | -2.55 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 5.4 | -10.42 | 4.57 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.6 | 0.19 | -1.97 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 5.2 | 2.67 | -8.38 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 2.8 | 2.36 | -7 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3.4 | 2.56 | -7.23 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.5 | -2.98 | 1.1 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1.8 | -1.1 | 0.25 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 1.7 | -0.99 | 0.11 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.8 | 0.01 | -0.35 | 1:100 | 1:500 | 30% | 5 |
Lưu ý:
- Tất cả các cặp tiền đều có spread thay đổi như bảng trên
- Với giao dịch forex, tất cả các tài khoản đều có đòn bẩy mặc định là 1:500. Với kim loại, CFD và dầu, đòn bẩy mặc định là 1:100.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét